Bugetul din toate sursele de venituri
| Bugetul de venituri și cheltuieli pana la data de 31.10.2025 | Descarcă PDF |
| Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 - Rectificare | Descarcă PDF Anexă PDF |
| Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 | Descarcă PDF |
| Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 | Descarcă PDF |
| Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 | Descarcă PDF |
| Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 | Descarcă PDF |
| Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 | Descarcă PDF |
| Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 | Descarcă PDF |
| Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 | Descarcă PDF |
| Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 | Descarcă PDF |
Execuția bugetară
| Contul de executie bugetara la data de 31.09.2025 | Descarcă PDF |
| Contul de executie bugetara la data de 30.06.2025 | Descarcă PDF |
| Contul de executie bugetara la data de 31.03.2025 | Descarcă PDF |
| Contul de executie bugetara la data de 31.12.2024 | Descarcă PDF |
| Contul de executie bugetara la data de 30.06.2023 | Descarcă PDF |
| Contul de executie bugetara la data de 31.03.2023 | Descarcă PDF |
| Contul de executie bugetara la data de 31.12.2022 | Descarcă PDF |
| Contul de executie bugetara la data de 30.09.2022 | Descarcă PDF |
| Contul de executie bugetara la data de 30.06.2022 | Descarcă PDF |
| Contul de executie bugetara la data de 31.03.2022 | Descarcă PDF |
| Contul de executie bugetara la data de 31.12.2021 | Descarcă PDF |
| Contul de executie bugetara la data de 30.09.2021 | Descarcă PDF |
| Contul de executie bugetara la data de 30.06.2021 | Descarcă PDF |
| Contul de executie bugetara la data de 31.03.2021 | Descarcă PDF |
| Contul de executie bugetara la data de 31.12.2020 | Descarcă PDF |
| Contul de executie bugetara la data de 30.06.2020 | Descarcă PDF |
| Contul de executie bugetara la data de 31.12.2019 | Descarcă PDF |
| Contul de executie bugetara la data de 31.12.2018 | Descarcă PDF |
Drepturi salariale
| Salarii de bază al D.G.P.L.M.C.M.B. la 31.03.2026 | Descarcă PDF |
| VENITURILE SALARIALE ALE FUNCTIONARILOR DIN CADRUL DGPLCMB STABILITE CONFORM LEGII 153/2017... LA DATA DE 31.03.2021 | Descarcă PDF |
| Veniturile salariale ale funcţiilor din cadrul DGPLCMB stabilite conform Legii la data de 30.09.2020 | Descarcă PDF |
| VENITURI SALARIALE ALE FUNCTIONARILOR DIN CADRUL DGPLCMB STABILITE CONFORM LEGII 153/2017... LA DATA DE 31.03.2020 | Descarcă PDF |
| Veniturile salariale din cadrul D.G.P.L.C.M.B la 30.09.2023 | Descarcă PDF |
| Veniturile salariale din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Muncipiului București 2019 | Descarcă PDF |
| Veniturile salariale din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Muncipiului București 2018 | Descarcă PDF |
| Veniturile salariale ale funcţiilor din cadrul D.G.P.L.C.M.B... la data de 30.09.2021 | Descarcă DOC |
| Salarii de bază ale D.G.P.L.C.M.B. la 30.09.2022 | Descarcă PDF |
| Salarii de bază din cardrul D.G.P.L.C.M.B. aplicabile în anul 2023 | Descarcă PDF |
