| Bilanț la 30.09.2026 | Vezi PDF |
| Bilanț la 30.06.2026 | Vezi PDF |
| Bilanț la 31.03.2026 | Vezi PDF |
| Bilanț la 31.12.2025 | Vezi PDF |
| Bilanț la 31.09.2025 | Vezi PDF |
| Bilanț la 30.06.2025 | Vezi PDF |
| Bilanț la 31.03.2025 | Vezi PDF |
| Bilanț la 31.12.2024 | Vezi PDF |
| Bilanț la 30.09.2024 | Vezi PDF |
| Bilanț la 30.06.2024 | Vezi PDF |
| Bilanț la 31.03.2024 | Vezi PDF |
| Bilanț la 31.12.2023 | Vezi PDF |
| Bilanț la 30.09.2023 | Vezi PDF |
| Bilanț la 30.06.2023 | Vezi PDF |
| Bilanț la 31.03.2023 | Vezi PDF |
| Bilanț la 31.12.2022 | Vezi PDF |
| Bilanț la 30.09.2022 | Vezi PDF |
| Bilanț la 30.06.2022 | Vezi PDF |
| Bilanț la 31.03.2022 | Vezi PDF |
| Bilanț la 31.12.2021 | Vezi PDF |
| Bilanț la 30.09.2021 | Vezi PDF |
| Bilanț la 30.06.2021 | Vezi PDF |
| Bilanț la 31.03.2021 | Vezi PDF |
| Bilanț la 30.06.2020 | Vezi PDF |
| Bilanț la 31.12.2019 | Vezi PDF |
| Bilanț la 31.12.2018 | Vezi PDF |
